學生公寓維修賠償價目表
[日期:2011-03-28]來源:總務處作者:[字體:大 中 小]
| 寝室公物損壞賠償價目表 | | 序号 | 名 稱 | 單 位 | 單 價(元) | 備 注 | | 1 | 床鋪闆 | 片 | 60 |
| | 2 | 小櫃門 | 扇 | 30 |
| | 3 | 抽屜 | 個 | 30 |
| | 4 | 挂衣杆 | 根 | 6 |
| | 5 | 大櫃門 | 扇 | 50 |
| | 6 | 蚊帳杆 | 個 | 20 |
| | 7 | 床架 | 個 | 80 |
| | 8 | 推拉門 | 扇 | 1000 |
| | 9 | 鋼質大門 | 扇 | 1100 |
| | 10 | 門頭玻璃 | 塊 | 40 |
| | 11 | 鍵盤托闆 | 個 | 35 |
| | 12 | 衣櫃 | 個 | 300 |
| | 13 | 拉手 | 隻 | 8 |
| | 14 | 電風扇 | 台 | 200 |
| | 15 | 爬梯 | 個 | 60 |
| | 16 | 書架闆 | 個 | 40 |
| | 17 | 桌面闆 | 個 | 100 |
| | 18 | 鎖扣 | 隻 | 6 |
| | 19 | 節能吸頂燈 | 套 | 35 |
| | 20 | 單管節能日光燈 | 套 | 70 |
|
|
[錄入:]zongwuchu |